Marie Sabine Joséphine BARBRY, 1793–
- Name
- Marie Sabine Joséphine /BARBRY/
- Given names
- Marie Sabine Joséphine
- Surname
- BARBRY
Birth | September 17, 1793
26
28 Address: grand Rue Text: 5 MIR 338/3, acte n°68 Tables décennales 3 E 275 |
---|---|
Birth of a sister | Léocadie Félicité BARBRY December 8, 1798 (aged 5 years) Text: 5 MIR 338/3, feuillet n°9 le 18 frimaire an VII témoins : son père Pierre André François Joseph et Joseph (ou Louis Joseph) Duretz, 23 ans Les tables décennales 3 E 275 donnent le 19 fructidor VI (5 sept. 1798) Il s'agit soit d'une erreur, soit d'une autre Léocadie |
Burial of a paternal grandfather | André Joseph BARBRY May 22, 1814 (aged 20 years) Text: veuf, âgé de 84 ans. Témoins : son fils Pierre André François et Louis Legillon |
Death of a paternal grandfather | André Joseph BARBRY May 22, 1814 (aged 20 years) Age: 84 ans Address: la Malassise Text: 5 MIR 338/7, acte n°55 veuf de Catherine Joseph Ernout témoins : son fils Pierre André Joseph Barbry, 48 ans et le garde champêtre. |
Death of a mother | Marie Anne Josèphe CHARLET December 28, 1820 (aged 27 years) Age: 64 ans Address: la Malle Assise Text: 5 MIR 338/7, acte n°95 témoins : son époux, Pierre André François Joseph Barbry, 53 ans et le garde champêtre Jean François Messeant |
Burial of a mother | Marie Anne Josèphe CHARLET December 28, 1820 (aged 27 years) Text: âgée de 64 ans. Témoins : son mari et Jean-Baptiste Werquin (son gendre ?) noté le 21 décembre : erreur de copie ? |
Death of a father | Pierre André François Joseph BARBRI October 18, 1834 (aged 41 years) Age: 69 ans Address: Grand Rue Text: 5 MIR 338/7, acte n°93 veuf |
Burial of a father | Pierre André François Joseph BARBRI October 18, 1834 (aged 41 years) Text: 69 ans, veuf de Marie-Anne Charlet. témoins : son gendre Jules Dubois et Auguste Hennart |
Death of a sister | Léocadie Félicité BARBRY May 12, 1860 (aged 66 years) Age: 61 ans Address: rue des Crombions Text: 5 MIR 338/8, acte n°21 témoins : son époux, 62 ans et un ami |
Death | Yes |
father |
1767–1834
Birth: June 1, 1767
31
34 — Fleurbaix, Pas-de-Calais, France Death: October 18, 1834 — Fleurbaix, Pas-de-Calais, France |
---|---|
mother |
1765–1820
Birth: 1765 Death: December 28, 1820 — Fleurbaix, Pas-de-Calais, France |
Marriage |
Marriage: August 11, 1790 — Fleurbaix, Pas-de-Calais, France |
19 months
elder brother |
1792–1792
Birth: March 1, 1792
24
27 — Fleurbaix, Pas-de-Calais, France Death: March 18, 1792 — Fleurbaix, Pas-de-Calais, France |
19 months
herself |
1793–
Birth: September 17, 1793
26
28 — Fleurbaix, Pas-de-Calais, France Death: |
5 years
younger sister |
1798–1860
Birth: December 8, 1798
31
33 — Fleurbaix, Pas-de-Calais, France Death: May 12, 1860 — Fleurbaix, Pas-de-Calais, France |
Birth | Archives départementales du Pas-de-Calais Text: 5 MIR 338/3, acte n°68 Tables décennales 3 E 275 |
---|